STOMA AV900
STOMA AV900 Lamellenstoren mit 90mm Lamellen für grosse Fensterflächen. Maximale Breite 6000 mm. Beratung und Montage in der Schweiz.
Die Stoma AV900 Lamellenstoren mit 90mm breiten Z-förmigen Lamellen bieten optimalen Sonnen- und Wetterschutz für Neubauten und Renovationen. Die Lamellen lassen sich in jeder Position individuell verstellen und ermöglichen so eine präzise Lichtregulierung. Metall-Führungsbolzen, Geräuschdämpfungslippen und die robuste Verbundkonstruktion sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Bedienung per Gelenkkurbel oder Elektroantrieb, auch als Funk-Variante. Mehrere Storen lassen sich koppeln für zentrale Raumverdunkelung. Erhältlich in zahlreichen Standard-, RAL- und NCS-Farben.
Highlights
- 90mm breite Z-förmige Lamellen
- Individuelle Lichtregulierung in jeder Position
- Hohe Windwiderstandsklassen bis Kl. 6
- Koppelbar für zentrale Verdunkelung
- Lieferbar in jeder RAL- oder NCS-Farbe
Produkt Varianten
Höhe Licht (hl) / Höhe Sturz (hs)
| Höhe Licht (hl) | AV-900 | AV-910 |
|---|---|---|
| 1501 – 1750 mm | 205 mm | 205 mm |
| 1751 – 2000 mm | 220 mm | 220 mm |
| 2001 – 2250 mm | 235 mm | 235 mm |
| 2251 – 2500 mm | 250 mm | 250 mm |
| 2501 – 2750 mm | 265 mm | 265 mm |
| 2751 – 3000 mm | 280 mm | 280 mm |
| 3001 – 3250 mm | 295 mm | 295 mm |
| 3251 – 3500 mm | 310 mm | 310 mm |
| 3501 – 3750 mm | 330 mm | 330 mm |
| 3751 – 4000 mm | 345 mm | 345 mm |
| 4001 – 4250 mm | 360 mm | 360 mm |
mit Blende +20 mm minimal 400 mm maximal 4250 mm
Breite Konstruktion (bk)
| Beschreibung | AV-900 | AV-910 |
|---|---|---|
| min. mit Kurbelantrieb | 400 mm | 400 mm |
| min. mit Motorantrieb | 485 mm | 485 mm |
| maximal | 4500 mm | 4500 mm |
Fläche (bk × hl)
| Typ | AV-900 | AV-910 |
|---|---|---|
| Einzelstoren – max. Kurbelantrieb | 8 m² | 8 m² |
| Einzelstoren – max. Motorantrieb | 10 m² | 10 m² |
| Gekuppelte Anlage – max. Kurbelantrieb | 10 m² | 10 m² |
| Gekuppelte Anlage – max. Motorantrieb | 24 m² | 24 m² |
| Gekuppelte Storen – max. Anzahl | 3 Stück | 3 Stück |
Tiefe Nische (tn)
| Beschreibung | AV-900 | AV-910 |
|---|---|---|
| minimal | 130 mm | 130 mm |
Windwiderstandsklassen
| Breite Konstruktion (bk) | AV-900 | AV-910 |
|---|---|---|
| bk < 1500 mm | Kl. 6 < 92 km/h | Kl. 6 < 92 km/h |
| bk < 2000 mm | Kl. 6 < 92 km/h | Kl. 6 < 92 km/h |
| bk < 2500 mm | Kl. 5 < 76 km/h | Kl. 5 < 76 km/h |
| bk < 3000 mm | Kl. 4 < 60 km/h | Kl. 4 < 60 km/h |
| bk < 3500 mm | Kl. 4 < 60 km/h | Kl. 4 < 60 km/h |
| bk < 4000 mm | Kl. 4 < 60 km/h | Kl. 4 < 60 km/h |







Das könnte Sie auch interessieren
stomaStoma AV700
Stoma AV700 Lamellenstoren mit 70mm Aluminium-Lamellen. Breiten bis 4500 mm, Höhen bis 4250 mm. Montage durch Dotta Storenbau AG.